曽於いきいき健康センター
私たちの根底に縁を深め「絆」で結ばれる「結」のやさしい精神は宿っているのです。市民のみなさんがのびのび育ち健康で過ごし、福祉活動が活発となる拠点、「絆」をコンセプトとした健康増進施設としております。
| 工事場所 | 曽於市末吉町 |
|---|
| 工期 | 着工:平成24年3月6日 竣工:平成25年3月15日 |
|---|
| 発注者 | 曽於市 |
|---|
| 敷地面積 | 40,092.850m² |
|---|
| 建築面積 | 1,669.430m² |
|---|
| 延床面積 | 1,580.980m² |
|---|
| 最高高さ | 7.860m |
|---|
| 軒高 | 8.635m |
|---|
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
|---|





